项目名称 | 郑州航空港中石油兴港石油有限公司竹贤南路加油站 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全预评价 | |
项目编号 | 豫安评2023060076 | |||
项目地址 | 郑州航空港经济综合实验区竹贤南路北和隆泰街东 | |||
项目简介 | 该加油站为新建危险化学品经营项目,总占地面积约:2400m2,拟建站房建筑面积(一层):147.43m2,拟建罩棚投影面积:490m2,拟设3座30m3乙醇汽油罐、3座30m3柴油罐、1台三油品六枪潜泵式加油机(带油气回收)、1台四油品六枪潜油泵式柴汽混加油机(带油气回收,1把柴油大流量)、1台四枪柴油加油机(2把柴油大流量)。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021表3.0.9,柴油罐容积折半计入总油罐总容积,折合汽油当量总容积为135m3,属于二级加油站。 | |||
过程控制负责人 | 金晨曦 | |||
参与安全评价工作人员情况 | 报告编制人 | 于亚林、杨素平、牟立峰、张雷、赵燕萍 | ||
报告审核人 | 徐流奎 | |||
安全评价师 | 于亚林、杨素平、牟立峰、张雷、赵燕萍 | |||
注册安全工程师 | 于亚林、杨素平、赵燕萍 | |||
技术负责人 | 纪峰 | |||
技术专家 | / | |||
现场开展工作情况 | 人员名单 | 于亚林、张雷 | ||
工作时间 | 2023年6月6日 | |||
主要任务 | 查看企业现场生产装置情况,勘察周边环境,了解工艺、装置基本情况、公用工程和辅助设施情况,收集安全评价所需资料。 | |||
报告提交时间 | 2023年7月13日 | |||
现场开展评价活动照片: |