项目名称 | 新乡市东方科技有限公司年产3万吨氟化钾项目 | |||
行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全预评价 | |
项目编号 | 豫安评2023090288 | |||
项目地址 | 河南省新乡市延津县纬一路和经十五路交叉口向东路南10米 | |||
项目简介 | 新乡市东方科技有限公司(以下简称该公司)成立于2021年12月22日,注册地位于河南省新乡市延津县纬一路和经十五路交叉口向东路南10米,法定代表人为秦安坤,注册资金:壹仟万元整。 该公司年产3万吨氟化钾项目于2023年8月22日取得《河南省企业投资项目备案证明》,备案的建设规模及内容为:本项目占地约30000m2,建筑面积约26000m2,建设一座戊类生产厂房、原料储罐、两个戊类仓库、化验楼、研发中心、中控室、与生产配套的公用工程和安全环保设施等。主要设备有反应釜、干燥塔、过滤机等。氟化钾生产工艺:水解反应→过滤→干燥→冷却→包装。 该项目为新建项目,项目计划总投资32804.23万元,计划用地面积33333.5m2(约50亩),总建筑面积约20000m2。 2022年06月16日,该项目在延津县自然资源局办理了建设用地规划许可证;2023年8月22日,延津县先进制造业开发区管理委员会为该项目出具了符合开发区化工园区产业规划的证明。 | |||
过程控制负责人 | 金晨曦 | |||
参与安全评价工作人员情况 | 报告编制人 | 于亚林、杨素平、牟立峰、张雷、徐流奎、张琳 | ||
报告审核人 | 赵燕萍 | |||
安全评价师 | 于亚林、杨素平、牟立峰、张雷、徐流奎、张琳 | |||
注册安全工程师 | 于亚林、杨素平 | |||
技术负责人 | 纪峰 | |||
技术专家 | / | |||
现场开展工作情况 | 人员名单 | 于亚林、杨素平 | ||
工作时间 | 2023年8月25日 | |||
主要任务 | 查看企业现场生产装置情况,勘察周边环境,了解工艺、装置基本情况、公用工程和辅助设施情况,收集安全评价所需资料。 | |||
报告提交时间 | 2024年1月8日 | |||
现场开展评价活动照片: |