职业卫生评价项目信息网上公开
用人单位 (建设单位)名称 | 光力瑞弘电子科技有限公司 | 公示时间 | 2023.10.8 | ||||
地理位置 | 河南省郑州市航空港工业六街以西、黄海路以北 | 联系人 | 毛艳青 | ||||
项目名称 | 光力瑞弘电子科技有限公司半导体智能制造产业基地和基于物联网技术的安全生产装备及系统建设项目(一期年产 225 套的半导体划片机、年产 1725 套的物联网产品)职业病危害预评价报告 | ||||||
项目简介 | 项目名称:光力瑞弘电子科技有限公司半导体智能制造产业基地 和基于物联网技术的安全生产装备及系统建设项目(一期年产 225 套的半导体划片机、年产 1725 套的物联网产品)(以下简称“建设项目”)。 项目性质:新建项目。 项目规模:项目占地面积 1184517 平方米(约合 178 亩),主要建设生产车间、检测楼、研发楼、办公楼及其配套设施。购置 SMT 贴片设备、龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、激光点焊机、雷射干涉仪、电机控制器、全自动端子机、全自动激光雕刻站、半自动传感器生产线等主要设备,利用半导体、物联网等工艺技术,建成半导体生产线,物联网生产线。项目建成后,预计年产 300 套的半导体划片机产品,年产 2300 套的物联网项目产品,年产值 30 亿元,利税 7.5 亿元。项目总投资 18 亿元。其中半导体智能制造产业基地项目12 亿元(一期亿元、二期 8 亿元)、基于物联网技术的安全生产装备及系统建设项目 6 亿元,一期年产 225 套的半导体划片机、年产 1725套的物联网产品。 主要由主体工程、辅助工程、公用工程组成。 | ||||||
项目负责人 | 韩雯静 | 报告完成日期 | 2023.9.30 | 报告编号 | ZHTJ/ZW-YP-2023-008 | ||
评价结论 与建议 | (1)职业病危害预评价报告编制完成后,建设单位应当组织有关职业卫生专家,对职业病危害预评价报告进行评审。 (2)建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更时,建设单位应当对变更内容重新进行职业病危害预评价。 (3)建设项目职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。光力瑞弘电子科技有限公司半导体智能制造产业基地和基于物联网技术的安全生产装备及系统建设项目(一期年产 225 套的半导体划片机、年产 1725 套的物联网产品) (4)建设单位在职业病危害预评价报告编制完成后,应当委托相关机构编制或自行编制职业病防护设施设计专篇,组织有关职业卫生专家进行评审,会同编制单位对设计专篇进行完善。 (5)建设项目完工后,在试运行期间,配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。 (6)建设项目试运行期间(试运行不少于30日,不多于180日),应进行职业病危害控制效果评价,并组织有关职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告进行评审,对职业病防护设施进行竣工验收。
| ||||||
技术审查 专家组评审意见 |
| ||||||