职业卫生评价项目信息网上公开
用人单位 (建设单位)名称 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 公示时间 | 2024.06.10 | ||||
地理位置 | 平顶山市汝州市小屯镇贾岭村西0.13km处 | 联系人 | 史鑫来 | ||||
项目名称 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司职业病危害因素定期检测 | ||||||
项目简介 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司(以下简称“用人单位”)成立于2010年,位于平顶山市汝州市小屯镇贾岭村西0.13km处。主要经营范围是煤炭开采。2023年正式生产,设计生产能力21万吨/年,核定生产能力21万吨/年。用人单位目前在册员工为328人,目前运行状况正常。 矿井为低瓦斯矿井,主采煤层二1煤层,矿井水文地质类型为中等(简单),矿井采用两立一斜单水平上下山开拓方式,中央并列抽出通风方式。现主要开采二1煤层,目前布置10采区、11采区,10采区共布置1个掘进工作面,11采区现有二1-11030综采面和二1-11020综采面,其中二1-11030综采面处于回撤阶段,二1-11020综采面处于安装阶段。 | ||||||
项目负责人 | 徐流奎 | 报告完成日期 | 2024.05.28 | 报告编号 | ZHTJ/ZW-DP-2024-011 | ||
现场调查人 | 徐流奎、段文龚 | 现场调查时间 | 2024.05.07 | 企业陪同人 | 李华飞 | ||
现场采样 检测人员 | 韩雯静、孔正阳、徐流奎、段文龚、闵应生、刘书坤 | 采样检测时间 | 2024.05.10~05.11 | 企业陪同人 | 史鑫来 | ||
用人单位(建设单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 总粉尘浓度:用人单位井下单元挖装机司机、刮板运输机司机、10采区二部胶带运输机司机以及10采区一部胶带运输机司机接触总粉尘浓度的8h时间加权平均浓度超过职业接触限值,其他作业工人接触总粉尘浓度的8h时间加权平均浓度均不超过职业接触限值,以上工作场所的短时间接触浓度均未超过3倍的时间加权平均容许浓度。 呼吸性粉尘浓度:用人单位井下单元挖装机司机、刮板运输机司机、10采区二部胶带运输机司机以及10采区一部胶带运输机司机接触呼吸性粉尘浓度的8h时间加权平均浓度超过职业接触限值,其他作业工人接触呼吸性粉尘浓度的8h时间加权平均浓度均不超过职业接触限值,以上工作场所的短时间接触浓度均未超过3倍的时间加权平均容许浓度。 锰及其无机化合物:用人单位机修工接触锰及其无机化合物的8h时间加权平均浓度不超过职业接触限值,机修车间锰及其无机化合物的短时间接触浓度均未超过时间加权平均容许浓度的3倍。 硫化氢:用人单位中央泵房和污水处理站的硫化氢浓度均未超过职业接触限值。 臭氧:用人单位机修车间的臭氧浓度未超过职业接触限值。 氮氧化物:用人单位机修工接触氮氧化物的8h时间加权平均浓度不超过职业接触限值,机修车间氮氧化物的短时间接触浓度未超过职业接触限值。 一氧化碳:用人单位机修工接触一氧化碳的8h时间加权平均浓度均不超过职业接触限值,机修车间的一氧化碳短时间接触浓度未超过职业接触限值。 噪声:用人单位作业工人接触的噪声40h等效声级均未超过职业接触限值。 工频电场:用人单位电工接触工频电场的8h时间加权平均强度未超过职业接触限值。 紫外辐射:用人单位机修工接触紫外辐射的强度未超过职业接触限值。 | ||||||
检测结论 与建议 | 建议用人单位严格按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》及时完善防护设施,加强对防护设施维护工作的监督,及时对喷雾、水幕喷头进行维护保养,检测堵塞情况及压力,保证已设置的防护设施起到良好的防护作用。 建议用人单位合理进行煤层注水以及合理控制洒水量和洒水力度,并对注水流量、注水量、压力、洒水量以及洒水力度等参数进行监测和控制。 建议用人单位加强各设备的维护与保养,如主轴轴承及减速器输出轴端的轴承应定期更换或补充润滑脂,检查皮带输送机胶带接头处有无破裂、贴合是否紧密、有无分层现象。 建议用人单位加强职业卫生个人防护用品管理,监督和督促作业工人正确使用个人防护用品;做好个人防护用品发放和领用的记录,积极做好宣传教育工作,增强作业工人的职业病危害意识。 建议用人单位按照《工作场所职业卫生管理规定》和《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》的要求,加强职业卫生培训和教育,严格落实职业卫生管理制度和相关措施。 建议用人单位根据《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》等相关标准要求的检查项目和接害种类对在岗期间的接害员工进行体检,对新进员工进行上岗前职业健康体检和对离职员工进行离岗时的职业健康体检,检查项目和检查人员应符合规范要求;对职业健康检查结果异常人员及时进行复查、职业病诊断治疗、调离等妥善处置。 建议用人单位认真落实职业病危害申报制度,本次检测完成后,及时向管理部门报送职业病危害因素检测结果。 | ||||||
现场调查及现场采样检测影像 |
| ||||||
备注 | — |