职业卫生评价项目信息网上公开
用人单位 (建设单位)名称 | 郑新福泰(新密)煤业有限公司 | 公示时间 | 2023.8.20 | ||||
地理位置 | 郑州市新密市超化镇境内 | 联系人 | 丁科长 | ||||
项目名称 | 职业病危害现状评价报告书 | ||||||
项目简介 | 郑新福泰(新密)煤业有限公司(以下简称:“用人单位”)位于新密市超化镇超化村境内,隶属郑煤集团郑新公司。矿井井田面积1.1081Km²,正常生产矿井,设计生产能力15万t/a,核定生产能力15万t/a;开采二1煤层,平均厚度4.02m,平均倾角8°,煤层走向为东西走向;低瓦斯矿井,开采III类不易自燃煤层,煤尘具有爆炸危险性。截止2022年底保有资源储量236.37万吨,可采储量101.15万吨,剩余服务年限5.2年。 矿井开拓方式为三立一斜单水平开拓。副井井口标高为171m,井筒深度为68m;风井口标高为170m,井筒深度为63m;辅助排水井井口标高173m,井筒深度为68m;主斜井井口标高169m,斜长203m。矿井布置1个采区为13采区,13采区目前形成有1个13061综采工作面,本年暂无布置掘进工作面。 | ||||||
项目负责人 | 潘宏伟 | 报告完成日期 | 2023.08.08 | 报告编号 | ZHTJ/ZW-XP-2023-014 | ||
现场调查人 | 韩雯静、潘宏伟 | 现场调查时间 | 2023.07.11 | 企业陪同人 | 丁科长 | ||
现场采样 检测人员 | 段文龚、耿伟杰、闵应升、刘书坤、 | 采样检测时间 | 2023.07.20~07.22 | 企业陪同人 | 丁科长 | ||
用人单位(建设单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 存在的职业病危害因素:粉尘、毒物(一氧化碳、氮氧化物、硫化氢、锰及其化合物、臭氧)、物理因素(噪声、工频电场、紫外辐射) (1)总粉尘浓度:用人单位13061工作面采煤工、支护工及主斜井皮带机头皮带司机接触的总粉尘时间加权平均浓度超过职业接触限值,其余工种接触的总粉尘时间加权平均浓度均不超过职业接触限值。 (2)呼吸性粉尘浓度:用人单位13061工作面采煤工、支护工及主斜井皮带机头皮带司机接触的呼吸性粉尘时间加权平均浓度超过职业接触限值,其余工种接触的呼吸性粉尘时间加权平均浓度均不超过职业接触限值。 (3)硫化氢:本次检测结果显示工作地点硫化氢浓度均不超过职业接触限值。 (4)锰及其化合物:本次检测及计算结果显示机修房机修工接触锰及其化合物的8h时间加权平均浓度和短时间接触浓度不超过职业接触限值。 (5)一氧化碳:本次检测及计算结果显示4个工种接触一氧化碳的时间加权平均浓度和短时间接触浓度均不超过职业接触限值。 (6)氮氧化物:本次检测及计算结果显示机修工接触氮氧化物的时间加权平均浓度和短时间接触浓度不超过职业接触限值。 (7)噪声:对用人单位18个工种接触的噪声强度进行检测,结果显示2个工种接触噪声8h等效声级超过职业接触限值,分别为13061工作面采煤工、主斜井滚筒筛转皮带皮带司机,其余工种接触的噪声8h等效声级均不超过职业接触限值。 (8)工频电场:用人单位地面单元配电工接触的工频电场8h时间加权平均强度不超过职业接触限值。 (9)紫外辐射:用人单位地面单元机修工接触的紫外辐照度不超过职业接触限值。 | ||||||
评价结论 与建议 | 结论:用人单位在职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生管理等方面做了一定的工作。建立了相关制度,开展了职业病危害评价、职业健康监护、发放了个人防护用品、设置了防护设施等工作,但部分方面做的不够完善,如职业卫生档案不完善;防护设施防护效果不佳等,不足之处需用人单位按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》及相关的法律、法规及规章,同时根据本报告书提出的建议,进一步完善职业病危害防治工作 建议: (一)职业病危害防护设施 (1)按照作业规程进行煤层注水,进行注水时间和注水孔位置、数量等参数的选择确定,同时加强注水工作的监督管理,保证注水效果。 (2)按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》的相关要求,对采煤工作面和掘进工作面及运输巷道的风流净化水幕和喷雾装置的设置数量、位置、压力、使用状态进行检查、整改;并加强职业病防护设施检维修制度执行力度,及时对防尘设施进行维护、维修,避免因喷雾装置堵塞、压力不足导致防尘效果不佳。 (3)井下巷道管线、设备和地面产尘区域要经常清扫积尘,减少二次扬尘。 (二)个人使用的职业病防护用品 (1)加强对个人使用的职业病防护用品佩戴的监督,在粉尘、噪声等存在职业病危害的作业场所作业或巡检时,必须正确佩戴个人使用的职业病防护用品。 (2)加强对作业人员进行职业病防护用品维护方面的培训,监督作业人员对职业病防护用品进行经常性的维护、保养,确保防护用品有效。如及时更换防尘口罩的过滤棉。 (三)职业健康监护 (1)根据新上岗作业工人计划安排工作岗位所接触的职业病危害因素情况,按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求,确定个人应该进行的职业健康检查项目及体检周期,安排接触职业病危害因素的作业工人进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 (2)根据在岗作业工人的职业病危害因素接触情况,按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求,安排检查项目和检查周期。安排接触噪声、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、紫外辐射、臭氧、锰及其化合物的职业病危害因素人员进行职业健康检查检查。 (四)职业卫生管理 (1)按照《职业卫生档案管理规范》的要求,将接触职业病危害因素汇总表存入职业病危害因素监测与检测评价档案中;职业病患者、疑似职业病患者一览表(包括职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等)、职业病和疑似职业病人的报告(包括在接到体检结果、诊断结果5日内报告)、职业病危害事故报告和处理记录存入职业健康监护管理档案。 (2)《煤矿作业场所职业病危害防治规定》(原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第73号)的要求,每6个月测定1次粉尘中游离SiO2含量,在变更工作面时也应当测定1次;配备2台以上噪声测定仪器,并对作业场所噪声每6个月监测1次。 (五)其他建议 后续工作中,用人单位应结合本单位的实际情况,制定切实有效的整改方案,整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案内。 | ||||||
技术审查 专家组评审意见 | 无 | ||||||
现场调查及现场采样检测影像 |
现场调查
现场检测 | ||||||
备注 | — |