职业卫生评价项目信息网上公开
用人单位 (建设单位)名称 | 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 公示时间 | 2023.10.25 | ||||
地理位置 | 郑州市二七区候寨乡曹洼东沟 | 联系人 | 师工 | ||||
项目名称 | 郑州市侯寨餐厨垃圾处理场建设项目职业病危害预评价报告 | ||||||
项目简介 | 项目性质:该建设项目为新建项目。 项目规模:餐厨垃圾处理车间日处理餐厨垃圾300t,年回收粗油脂2555t;地沟油处理车间日处理地沟油30t,年回收粗油脂4380t。投资总概算13534.57万元,占地面积3.6745h㎡(55.09亩)。 建设单位:郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司是由郑州宇通环保科技有限公司(51%)和启迪环境科技发展股份有限公司(49%)共同持股组建。 | ||||||
项目负责人 | 韩雯静 | 报告完成日期 | 2023.10.22 | 报告编号 | ZHTJ/ZW-YP-2023-010 | ||
现场调查人 | 韩雯静、刘焰 | 现场调查时间 | 2023.10.10 | 企业陪同人 | 师工 | ||
现场采样 检测人员 | — | 采样检测时间 | — | 企业陪同人 | 师工 | ||
用人单位(建设单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目在采取了本评价报告所提防护措施后,各主要接触职业病危害因素作业岗位的职业病危害因素浓度(强度)均不超过职业接触限值,满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求 | ||||||
评价结论 与建议 | 建设项目正常生产期生产工艺过程中可能产生的主要职业病危害因素有硫化氢、氨、甲硫醇、乙酸、丙酸、噪声、一氧化碳、氢氧化钠、盐酸、工频电场、高温、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、臭氧、氮氧化物等。 依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的规定,建设项目属于“7820环境卫生管理”,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)中的有关规定,建设项目属于水利、环境和公共设施管理业(N78)中环境卫生管理(N782),职业病危害的风险类别属于“一般”类。建设项目生产过程中可能产生的硫化氢、氨属于《高毒物品目录》中的物质;氨、甲硫醇、硫化氢属于《危险化学品目录》(2022调整版)中的物质。 结合建设项目产生的职业病危害因素分布、接触人员、接触时间及防护措施情况及该行业职业病发病风险综合分析考虑,判定该建设项目职业病危害的风险类别为“严重”的项目。 建议: (一)职业病防护补充措施 (1)完善通风设施的通风口和管道的设计,预处理车间、脱硫车间的全面通风装置换气次数按不应小于3次/h进行设计。 (2)制定防护设施检维修制度,对防护设施通风装置、通风管道的密闭性、堵塞情况、效果的检查和维护保养。 (二)应急救援设施及措施 (1)根据厂区救援路线划设救援通道。 (2)按照要求配备应急救援队伍,并对急救人员进行相关知识和技能的培训。建议每个工作班宜至少安排1名急救人员。 (3)针对硫化氢、氨可能造成的职业性急性中毒、夏季高温引起的职业性中暑、酸碱灼伤等制定职业病危害应急救援预案,至少每年组织一次演练,并做好演练记录。 (4)对维修环节增设可移动式轴流风机,为维修班配备硫化氢、氨、一氧化碳、氧气四合一的便携式气体检测器。 (5)污水处理加碱处、臭气处理加碱处各安装一套喷淋洗眼装置,要求水源干净、不断水、有保温措施。 (6)在化验室设置一套喷淋洗眼装置。 (7)生产区域设置急救箱,并确保药品种类和药品有效期。 (8)生产区域设置应急物资柜,应急物资柜的设置位置应考虑距离可能发生的职业病急性事故场所的时间。 (9)在厌氧脱硫车间、厌氧泵房、厌氧设备间设置事故通风设施,换气次数不宜<12次/h,事故通风装置与报警联锁。 (三)个体防护用品 (1)加强对作业工人的教育,使其能够正确掌握防护用品的维护、保养、佩戴方法,保证防护用品的防护效果。 (2)加强对个人防护用品佩戴的监督,要求作业工人进入噪声的工作场所时,必须正确佩戴防护用品。 (四)辅助用室 应按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等的要求,根据建设项目车间卫生特征级别情况设计浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房、厕所等辅助用室。 (五)职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求,委托有职业健康检查能力的单位,对作业工人进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。(六)职业卫生管理 按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》等法律、法规的规定完善职业卫生管理工作。 | ||||||
技术审查 专家组评审意见 | 1进一步细化生产工艺等工程分析内容 2完善类比资料分析 3细化职业病防护设施的分析和评价(包括通风设施的合理性分析) 4完善应急救援设施(事故通风、检测报警装置)的分析和评价 5完善附图附件内容 | ||||||
现场调查及现场采样检测影像 |
| ||||||
备注 | — |